Nivel Cargo | Grado Cargo | Nivel cargo | SUELDO / MESADA |
---|---|---|---|
Directivo | 1 | GERENTE | 12’349,614 |
Directivo | 1 | SUBGERENTE | 8’303,868 |
Asesor | 1 | ASESOR | 8’303,868 |
Directivo | 1 | NIVEL ESPECIALIZADO | 5’736,274 |
Profesional | 2 | NIVEL ESPECIALIZADO | 7’081,397 |
Profesional | 3 | NIVEL ESPECIALIZADO | 7’245,817 |
Profesional | 1 | NIVEL UNIVERSITARIO | 5’104,392 |
Profesional | 2 | NIVEL UNIVERSITARIO | 5’767,961 |
Profesional | 3 | TESORERO GENERAL | 7’245,817 |
Técnico | 1 | NIVEL TECNICO | 2’722,572 |
Técnico | 2 | NIVEL TECNICO | 3’022,303 |
Asistencial | 1 | SECRETARIA EJECUTIVA | 2’695,556 |
Asistencial | 1 | SECRETARIA | 2’695,556 |
Asistencial | 2 | SECREATARIA | 2’794,739 |
Asistencial | 1 | AUXILIAR SERVICIOS GENERALES | 1’723,603 |
Asistencial | 1 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 2’021,916 |
Asistencial | 1 | CONDUCTOR MECÁNICO | 2’021,916 |
Asistencial | 2 | CONDUCTOR MECÁNICO | 2,693,227 |
Cra 2a Oeste No. 7-18 | Cali · Colombia
(+57)(2) 608 0035
(+57)(2) 892 2627 - 28
Cra 4a No. 12-41, Of.217 | Cali · Colombia
(+57)(2) 608 0035 Ext. 222
(+57)(2) 620 3824
Código Postal: 760045
Horario de atención:
Lunes a Jueves: 7:30am - 12m | 1:30pm - 5:30pm
Viernes: 7:30 am - 12:30 pm | 2:00 pm – 5:00 pm
notificacionesjudiciales@infivalle.gov.co